LGGM kniend 2026/27
LGGM kniend · nur freigegebene Resultate · Summe aller Runden
Gruppen
| Rang | Gruppe / Schützen | Runde 1 | Runde 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Gruppe 1 E (unvollständig) | 0 | 0 | 0 | |
| Ebnöther Jürg | – | – | 0 | |
| Guignard Silvia | – | – | 0 | |
| Shajinbat Erdembileg | – | – | 0 | |
| Gruppe 2 E (unvollständig) | 0 | 0 | 0 | |
| Meier Max | – | – | 0 | |
| Merki Michael | – | – | 0 | |
| Pisà Yoric | – | – | 0 | |
| Gruppe 3 J (unvollständig) | 0 | 0 | 0 | |
| Derrer Simon | – | – | 0 | |
| Pisà Lorin | – | – | 0 | |
| Weigt Victoria | – | – | 0 | |
| Gruppe 4 J (unvollständig) | 0 | 0 | 0 | |
| Hofmann Aileen | – | – | 0 | |
| Tutak Victor | – | – | 0 | |
| Weigt Magnus | – | – | 0 |
Unter jeder Gruppe stehen die eingesetzten Schützen mit ihrem Resultat pro Runde; «–» = in dieser Runde nicht für diese Gruppe geschossen.
Einzelwertung
Noch keine freigegebenen Resultate.