LG-Sektionsmatch 2026/27

LG-Sektionsmatch · nur freigegebene Resultate · Summe aller Runden

stehend frei

RangNameVornameJg. Kat. Total
1 GuignardSilvia 1974 S 398
2 MaresSandro 1994 E 390
3 MeierMax 1999 E 387
4 EbnötherJürg 1988 E 385
5 DerrerSimon 2007 U21 383
6 NovotnaLinda 2005 E 380
7 PisàYoric 2005 E 378
8 ZimmermannJonas 1998 E 377
9 VoleryMaxime 1994 E 376
10 PisàLorin 2007 U21 374
11 DerrerMartin 1971 S 364
12 MeierUrs 1997 E 364
13 MerkiMichael 1962 V 357
14 GanzErwin 1953 SV 357
15 KellerJessica 2006 E 356
16 WeigtVictoria 2010 U19 350
17 WeigtMagnus 2012 U17 331
18 HofmannAileen 2010 U19 305
19 LodatioFinn 2012 U17 219

stehend aufgelegt

RangNameVornameJg. Kat. Total
1 OggMax 1949 SV 395
2 MaresClaudio 1964 V 394
3 MaresElvira 1956 SV 392
4 KesslerAnita 1965 V 392
5 OetikerErnst 1949 SV 381
6 MeierRobert 1958 V 381

Als PDF herunterladen