🏆 Jahresmeisterschaft 2026/27

Summe aller freigegebenen Resultate aus LG-Sektionsmatch, SMM, SSV-VWS, VSPZU-VWS, ZHSV-VWS. Die Pfeile zeigen die Veränderung gegenüber dem Stand vor der Deadline vom 09.02.2027.

🥇
Sandro Mares
1267
5 Resultate
🥈
Yoric Pisà
1241
5 Resultate
🥉
Silvia Guignard
1097
4 Resultate
Rang±NameKat. LG-SektionsmatchSMMVSPZU-VWSSSV-VWSZHSV-VWS Total
1 ▲ 1 Mares Sandro E 390387293197– 1267
2 ▲ 3 Pisà Yoric E 378379291193– 1241
3 ▼ 2 Guignard Silvia S 398399300–– 1097
4 ▼ 1 Derrer Simon U21 383387295–– 1065
5 ▼ 1 Ebnöther Jürg E 385384290–– 1059
6 = Zimmermann Jonas E 377372287–– 1036
7 = Keller Jessica E 356347278–– 981
8 = Meier Max E 387382––– 769
9 = Novotna Linda E 380382––– 762
10 = Volery Maxime E 376379––– 755
11 = Derrer Martin S 364372––– 736
12 = Meier Urs E 364370––– 734
13 = Merki Michael V 357368––– 725
14 = Bohn Dominik E –387287–– 674
15 = Shajinbat Erdembileg S –396––– 396
16 = Ganz Erwin SV 357–––– 357

Meine Anmeldungen · Ranglisten